LA PLATA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | ARLPG |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AR] Argentina |
Longitude | -57.88701° |
Latitude | -34.84936° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 4 |
Arrivés (24h) | 5 |
Départs (24h) | 6 |
Arrivées attendues | 5 |
Heure local | 2025-02-09 10:41 (UTC -03:00) |
Fuseau horaire | America/Argentina/Buenos_Aires |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PUNTA QUILLA [AR] | 2025-01-30 10:40 | 16,616 Tonnes | 11,431 Tonnes | 2009 | 145 m |
ALBERTO V [AR] | 2025-02-09 09:00 | --- | --- | --- | 114 m |
MORHOLMEN [MH] | 2025-02-08 15:24 | 17,086 Tonnes | 11,908 Tonnes | 2011 | 143 m |
NIKATOR [MH] | 2025-02-07 19:39 | 28,336 Tonnes | 17,018 Tonnes | 2009 | 169 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-09 10:51 | DEPART | KOON [AR] |
2025-02-09 09:25 | DEPART | SANTIAGO S [AR] |
2025-02-09 09:00 | ARRIVEE | ALBERTO V [AR] |
2025-02-09 06:49 | DEPART | MAKENITA H [PA] |
2025-02-09 03:01 | ARRIVEE | SANTIAGO S [AR] |
2025-02-09 01:44 | ARRIVEE | KOON [AR] |
2025-02-09 01:08 | DEPART | SCARLET ROBIN [MH] |
2025-02-09 00:15 | DEPART | KOON [AR] |
2025-02-09 00:08 | DEPART | OPEC VICTORY [PA] |
2025-02-08 22:54 | ARRIVEE | KOON [AR] |
Weather
Temperature | 23.4°C / 74.12°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 117° ESE |
Pressure | 1017.9 hPa |
Humidity | 66.9 % |
Cloud Coverage | 6 % |