MANOKWARI
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | IDMKW |
---|---|
Type | Port |
Pays | [ID] Indonesia |
Longitude | 134.07354° |
Latitude | -0.87538° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 6 |
Arrivés (24h) | 7 |
Départs (24h) | 6 |
Arrivées attendues | 3 |
Heure local | 2025-02-04 13:02 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Jayapura |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MT KLAWOTONG [ID] | 2025-01-27 21:32 | --- | --- | --- | 108 m |
KM.SEGARA BAPAK ^-^ [ID] | 2025-02-02 20:16 | --- | --- | --- | 96 m |
MT FORTUNE SPIRIT [ID] | 2025-02-04 07:56 | --- | --- | --- | 0 m |
SABUK NUSANTARA 112 [ID] | 2025-01-31 07:16 | --- | --- | --- | 58 m |
STB 38 [ID] | 2025-02-01 04:36 | --- | --- | --- | 105 m |
SABUK NUSANTARA 96 [ID] | 2025-02-02 23:56 | --- | --- | --- | 60 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
525005319 | MV.HIJAU SEJUK [ID] | 2025-02-04 21:52 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-04 13:00 | ARRIVEE | LCT.CAHAYA MKW 01 [ID] |
2025-02-04 11:56 | DEPART | LCT.CAHAYA MKW 01 [ID] |
2025-02-04 11:56 | ARRIVEE | JAYA BARU _ [ID] |
2025-02-04 10:52 | ARRIVEE | KM.SABUKNUSANTARA100 [ID] |
2025-02-04 08:00 | ARRIVEE | PT.KBS PLTU JEPARA [ID] |
2025-02-04 07:56 | ARRIVEE | MT FORTUNE SPIRIT [ID] |
2025-02-04 07:36 | DEPART | PT.KBS PLTU JEPARA [ID] |
2025-02-03 22:48 | ARRIVEE | LCT.CAHAYA MKW 01 [ID] |
2025-02-03 21:32 | DEPART | SABUK NUSANTARA 64 [ID] |
2025-02-03 19:23 | DEPART | LCT.CAHAYA MKW 01 [ID] |
Weather
Temperature | 22.6°C / 72.68°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 67° ENE |
Pressure | 1008.1 hPa |
Humidity | 87 % |
Cloud Coverage | 100 % |