MANOKWARI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IDMKW |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [ID] Indonesia |
Долгота | 134.07354° |
Широта | -0.87538° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 5 |
Прибытия (24h) | 5 |
Пункты отправления (24h) | 5 |
Ожидаемые Прибытия | 3 |
Местное Время | 2025-02-03 20:08 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Jayapura |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MT KLAWOTONG [ID] | 2025-01-27 21:32 | --- | --- | --- | 108 м |
KM.SEGARA BAPAK ^-^ [ID] | 2025-02-02 20:16 | --- | --- | --- | 96 м |
SABUK NUSANTARA 112 [ID] | 2025-01-31 07:16 | --- | --- | --- | 58 м |
STB 38 [ID] | 2025-02-01 04:36 | --- | --- | --- | 105 м |
SABUK NUSANTARA 96 [ID] | 2025-02-02 23:56 | --- | --- | --- | 60 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
525701773 | HALMAHERA 66 [ID] | 2025-02-03 21:56 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-03 19:23 | ОТПРАВЛЕНИЕ | LCT.CAHAYA MKW 01 [ID] |
2025-02-03 18:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SABUK NUSANTARA 98 [ID] |
2025-02-03 17:44 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SABUK NUSANTARA 81 [ID] |
2025-02-03 16:28 | ПРИБЫТИЕ | LCT.CAHAYA MKW 01 [ID] |
2025-02-03 13:16 | ПРИБЫТИЕ | KM.MITRA BERSAMA 1 [ID] |
2025-02-03 12:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KM.MITRA BERSAMA 1 [ID] |
2025-02-03 06:52 | ПРИБЫТИЕ | SABUK NUSANTARA 81 [ID] |
2025-02-03 05:32 | ПРИБЫТИЕ | SABUK NUSANTARA 64 [ID] |
2025-02-02 23:56 | ПРИБЫТИЕ | SABUK NUSANTARA 96 [ID] |
2025-02-02 22:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KM.SINABUNG [ID] |
Weather
Temperature | 22.9°C / 73.22°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 248° WSW |
Pressure | 1008.7 hPa |
Humidity | 87.2 % |
Cloud Coverage | 99 % |