NAOETSU
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPNAO |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 138.26390° |
| Latitude | 37.20378° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 8 |
| Arrivés (24h) | 0 |
| Départs (24h) | 1 |
| Arrivées attendues | 2 |
| Heure local | 2026-01-06 15:29 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 11:51 | --- | --- | --- | 115 m | |
| 2025-12-30 09:31 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2026-01-03 15:11 | --- | --- | --- | 82 m | |
| 2026-01-05 08:34 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2026-01-05 15:46 | --- | --- | --- | 105 m | |
| 2026-01-05 10:01 | --- | --- | --- | 102 m | |
| 2026-01-05 13:00 | 8,508 Tonnes | 7,170 Tonnes | 2007 | 133 m | |
| 2025-12-17 15:30 | --- | --- | --- | 124 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 566376000 | 2026-01-06 21:12 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-05 17:18 | DEPART | |
| 2026-01-05 15:46 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 13:00 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 10:01 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 08:34 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 06:35 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 15:11 | ARRIVEE | |
| 2025-12-30 19:13 | DEPART | |
| 2025-12-30 14:16 | ARRIVEE | |
| 2025-12-30 09:31 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 5.9°C / 42.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 23 knots |
| Direction | 286° WNW |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 61.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |