NOGERSUND
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | SENOD |
---|---|
Type | Port |
Pays | [SE] Sweden |
Longitude | 14.73440° |
Latitude | 56.00300° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 11 |
Arrivés (24h) | 3 |
Départs (24h) | 3 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-09 02:16 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RESCUE YVONNE BRATT [SE] | --- | --- | --- | 8 m | |
RESCUE TOLLY SORVIK [SE] | --- | --- | --- | 4 m | |
SG30 BELTANA [SE] | 2025-01-26 10:57 | --- | --- | --- | 9 m |
ANEMON [SE] | 2024-10-22 10:33 | --- | --- | --- | 12 m |
RESCUE TJUSTBANKEN [SE] | 2025-02-08 12:00 | --- | --- | --- | 12 m |
VITASKAR [SE] | 2025-02-08 14:49 | --- | --- | --- | 26 m |
CECILIA [SE] | 2025-02-06 16:13 | --- | --- | --- | 11 m |
SAGA SG73 [SE] | 2025-01-29 17:56 | --- | --- | --- | 12 m |
RESCUE E WESTERSTROM [SE] | 2025-02-01 08:55 | --- | --- | --- | 12 m |
TUVA [SE] | 2024-09-19 13:57 | --- | --- | --- | 19 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-08 14:49 | ARRIVEE | VITASKAR [SE] |
2025-02-08 14:13 | DEPART | RESCUE BURRE [SE] |
2025-02-08 14:03 | DEPART | VITASKAR [SE] |
2025-02-08 12:00 | ARRIVEE | RESCUE TJUSTBANKEN [SE] |
2025-02-08 09:54 | ARRIVEE | VITASKAR [SE] |
2025-02-08 09:04 | DEPART | VITASKAR [SE] |
2025-02-07 17:34 | ARRIVEE | VITASKAR [SE] |
2025-02-07 16:49 | DEPART | VITASKAR [SE] |
2025-02-07 14:47 | ARRIVEE | VITASKAR [SE] |
2025-02-07 12:03 | DEPART | VITASKAR [SE] |
Weather
Temperature | 1.7°C / 35.06°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 104° ESE |
Pressure | 1034.5 hPa |
Humidity | 75.4 % |
Cloud Coverage | 92 % |