OSAKA
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPOSA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 135.39706° |
| Latitude | 34.60134° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 104 |
| Arrivés (24h) | 93 |
| Départs (24h) | 111 |
| Arrivées attendues | 23 |
| Heure local | 2026-01-06 14:51 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 12:36 | --- | --- | --- | 89 m | |
| 2025-12-11 12:05 | --- | --- | --- | 34 m | |
| --- | --- | --- | 39 m | ||
| 2025-12-20 10:27 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-20 10:05 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-23 07:24 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-23 11:13 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2025-11-26 10:50 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-26 17:44 | --- | --- | --- | 34 m | |
| 2025-09-25 12:29 | --- | --- | --- | 44 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 431000334 | 2026-01-06 15:11 | |
| 413218000 | 2026-01-06 15:29 | |
| 431003752 | 2026-01-06 16:58 | |
| 357842000 | 2026-01-06 17:12 | |
| 354932000 | 2026-01-06 17:20 | |
| 431003459 | 2026-01-06 18:45 | |
| 441765000 | 2026-01-06 20:33 | |
| 352001821 | 2026-01-07 05:50 | |
| 566653000 | 2026-01-07 08:26 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:47 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:47 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:43 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:32 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:21 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:14 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:06 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:04 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:04 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:02 | DEPART |
Weather
| Temperature | 8°C / 46.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 341° NNW |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 44.6 % |
| Cloud Coverage | 37 % |