PENNESHAW
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPEA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 137.94409° |
Latitude | -35.71753° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 5 |
Départs (24h) | 5 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-21 21:23 (UTC +09:30) |
Fuseau horaire | Australia/Adelaide |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-11 03:56 | --- | --- | --- | --- |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-21 09:08 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 08:28 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 06:12 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 05:32 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 03:16 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 02:32 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 00:08 | DEPART | ![]() |
2025-02-20 23:16 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-20 21:00 | DEPART | ![]() |
2025-02-20 20:16 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 21.2°C / 70.16°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 97° E |
Pressure | 1014.8 hPa |
Humidity | 52.5 % |
Cloud Coverage | 82 % |