PHU MY
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | VNPHU |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [VN] Vietnam |
| Longitude | 107.02220° |
| Latitude | 10.59498° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 15 |
| Arrivés (24h) | 26 |
| Départs (24h) | 24 |
| Arrivées attendues | 23 |
| Heure local | 2026-01-06 13:47 (UTC +07:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Ho_Chi_Minh |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 03:33 | 37,426 Tonnes | 22,698 Tonnes | 2007 | 177 m | |
| 2025-12-23 22:44 | 1,987 Tonnes | 1,080 Tonnes | 2004 | 70 m | |
| 2026-01-05 16:49 | 37,119 Tonnes | 22,866 Tonnes | 2012 | 178 m | |
| 2026-01-05 13:49 | --- | --- | --- | 74 m | |
| 2026-01-05 05:59 | --- | --- | --- | 79 m | |
| 2025-12-31 21:43 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-01-01 14:14 | --- | --- | --- | 66 m | |
| 2026-01-05 23:08 | 12,782 Tonnes | 9,610 Tonnes | 2008 | 143 m | |
| 2026-01-05 16:34 | 3,635 Tonnes | 2,087 Tonnes | 2012 | 79 m | |
| 2026-01-03 16:12 | --- | --- | --- | 210 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 311000733 | 2026-01-06 23:34 | |
| 311000157 | 2026-01-08 15:33 | |
| 304577000 | 2026-01-09 02:19 | |
| 564018000 | 2026-01-09 05:11 | |
| 352003413 | 2026-01-09 08:17 | |
| 372720000 | 2026-01-11 22:26 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 13:40 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:35 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 11:50 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 11:00 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:58 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:43 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 10:38 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 10:30 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 10:12 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:12 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 26.3°C / 79.34°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1011.7 hPa |
| Humidity | 77.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |