PORT ARTHUR
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPAU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 147.86083° |
Latitude | -43.14982° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 5 |
Heure local | 2025-06-11 01:24 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Hobart |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-06-07 12:23 | --- | --- | --- | 17 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-06-07 12:23 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-07 10:53 | DEPART | ![]() |
2025-06-06 13:24 | DEPART | ![]() |
2025-06-06 12:49 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-06 10:43 | DEPART | ![]() |
2025-06-05 14:38 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-05 13:28 | DEPART | ![]() |
2025-06-05 12:00 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-05 10:56 | DEPART | ![]() |
2025-06-03 14:21 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 11.8°C / 53.24°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 155° SSE |
Pressure | 1011.7 hPa |
Humidity | 71 % |
Cloud Coverage | 100 % |