PORT ARTHUR
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPAU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 147.86083° |
Latitude | -43.14982° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 8 |
Heure local | 2025-06-11 22:29 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Hobart |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-06-11 10:40 | DEPART | ![]() |
2025-06-07 12:23 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-07 10:53 | DEPART | ![]() |
2025-06-06 13:24 | DEPART | ![]() |
2025-06-06 12:49 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-06 10:43 | DEPART | ![]() |
2025-06-05 14:38 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-05 13:28 | DEPART | ![]() |
2025-06-05 12:00 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-05 10:56 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 10.5°C / 50.9°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 100° E |
Pressure | 1016.5 hPa |
Humidity | 61.5 % |
Cloud Coverage | 13 % |