PORTLAND
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USPDX |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -122.70733° |
| Latitude | 45.56880° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 138 |
| Arrivés (24h) | 36 |
| Départs (24h) | 33 |
| Arrivées attendues | 28 |
| Heure local | 2026-01-06 08:46 (UTC -08:00) |
| Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 09:47 | --- | --- | --- | 4 m | |
| 2025-12-08 20:49 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-09-17 18:38 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-02-14 14:45 | 29,151 Tonnes | 69,365 Tonnes | 1998 | 290 m | |
| 2023-09-06 15:54 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2025-12-12 16:02 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-12-14 10:01 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-09-21 13:34 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-14 13:54 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 636019824 | 2026-01-06 15:52 | |
| 372346000 | 2026-01-06 17:05 | |
| 538011278 | 2026-01-06 17:10 | |
| 369040000 | 2026-01-06 20:15 | |
| 303902000 | 2026-01-08 09:41 | |
| 352004433 | 2026-01-08 14:47 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:39 | DEPART | |
| 2026-01-06 08:12 | DEPART | |
| 2026-01-06 07:50 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 07:38 | DEPART | |
| 2026-01-06 07:33 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 07:26 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 07:15 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 06:54 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 06:53 | DEPART | |
| 2026-01-06 06:44 | DEPART |
Weather
| Temperature | 4.5°C / 40.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 184° S |
| Pressure | 1015.6 hPa |
| Humidity | 90.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |