PORTLAND
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USPDX |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -122.70733° |
| Latitude | 45.56880° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 137 |
| Arrivés (24h) | 38 |
| Départs (24h) | 40 |
| Arrivées attendues | 22 |
| Heure local | 2026-01-04 06:46 (UTC -08:00) |
| Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 12:06 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-08 09:47 | --- | --- | --- | 4 m | |
| 2025-12-08 20:49 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-09-17 18:38 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-02-14 14:45 | 29,151 Tonnes | 69,365 Tonnes | 1998 | 290 m | |
| 2023-09-06 15:54 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2025-12-12 16:02 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-12-14 10:01 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-09-21 13:34 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 367513160 | 2026-01-04 09:01 | |
| 440189000 | 2026-01-05 12:22 | |
| 338227000 | 2026-01-05 14:08 | |
| 538009726 | 2026-01-06 18:52 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 06:02 | DEPART | |
| 2026-01-04 05:35 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 04:57 | DEPART | |
| 2026-01-04 04:36 | DEPART | |
| 2026-01-04 04:12 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 01:57 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 22:39 | DEPART | |
| 2026-01-03 22:32 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 21:36 | DEPART | |
| 2026-01-03 21:31 | DEPART |
Weather
| Temperature | 9.4°C / 48.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 220° SW |
| Pressure | 998.3 hPa |
| Humidity | 88.8 % |
| Cloud Coverage | 100 % |