POWELL RIVER
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CAPOW |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CA] Canada |
Longitude | -124.53185° |
Latitude | 49.83538° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 4 |
Arrivés (24h) | 13 |
Départs (24h) | 12 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-20 21:54 (UTC -08:00) |
Fuseau horaire | America/Vancouver |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-13 19:34 | --- | --- | --- | 8 m |
![]() |
2025-02-20 21:09 | --- | --- | --- | 0 m |
![]() |
2024-10-03 19:41 | --- | --- | --- | 24 m |
![]() |
--- | --- | --- | 14 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-21 05:48 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 05:33 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 04:46 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 04:26 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 03:33 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 03:17 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 01:55 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 01:30 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 01:23 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 00:48 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 6.4°C / 43.52°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 107° ESE |
Pressure | 1023.7 hPa |
Humidity | 88.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |