RISDON
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | AURDN |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 147.32883° |
Latitude | -42.84422° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-03-02 18:04 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Hobart |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-03-01 06:53 | DEPART | ![]() |
2025-02-28 22:59 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-26 03:03 | DEPART | ![]() |
2025-02-24 23:14 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-20 07:39 | DEPART | ![]() |
2025-02-20 07:38 | DEPART | ![]() |
2025-02-20 07:20 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 16.9°C / 62.42°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 149° SSE |
Pressure | 1018.3 hPa |
Humidity | 34.9 % |
Cloud Coverage | 50 % |