ROSAVEEL
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [IE] Ireland |
| Longitude | -9.55954° |
| Latitude | 53.26787° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 1 |
| Arrivés (24h) | 2 |
| Départs (24h) | 1 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-04 14:56 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Dublin |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 08:43 | --- | --- | --- | 37 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 09:41 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 18:04 | DEPART | |
| 2026-01-03 17:25 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 10:36 | DEPART | |
| 2026-01-03 09:09 | ARRIVEE | |
| 2026-01-02 18:43 | DEPART | |
| 2026-01-02 17:24 | ARRIVEE | |
| 2026-01-02 16:01 | DEPART | |
| 2026-01-02 08:55 | ARRIVEE | |
| 2026-01-02 07:31 | DEPART |
Weather
| Temperature | 5.1°C / 41.18°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 306° NW |
| Pressure | 1016.6 hPa |
| Humidity | 74.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |