ROSSLYN
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AURNB |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 150.78889° |
| Latitude | -23.16148° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 16 |
| Arrivés (24h) | 3 |
| Départs (24h) | 3 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-06 16:25 (UTC +10:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Brisbane |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 16:37 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-08 05:07 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2026-01-06 15:03 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2025-12-08 16:27 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-01-06 15:13 | --- | --- | --- | 28 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-10-26 12:33 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-08-23 10:44 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-11-09 08:39 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:13 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 15:03 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 13:51 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:19 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 09:23 | DEPART | |
| 2026-01-06 09:11 | DEPART | |
| 2026-01-05 16:11 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 10:48 | DEPART | |
| 2026-01-05 10:35 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 09:19 | DEPART |
Weather
| Temperature | 27°C / 80.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 93° E |
| Pressure | 1009.9 hPa |
| Humidity | 65.4 % |
| Cloud Coverage | --- |