SALVADOR
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | BRSSA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [BR] Brazil |
| Longitude | -38.51420° |
| Latitude | -12.96770° |
| Taille de la zone | Moyen |
| Navires dans le port | 45 |
| Arrivés (24h) | 71 |
| Départs (24h) | 77 |
| Arrivées attendues | 23 |
| Heure local | 2026-01-06 15:44 (UTC -03:00) |
| Fuseau horaire | America/Bahia |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 16:40 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-14 14:09 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-07-29 17:14 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-15 14:45 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-15 15:33 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 36 m | ||
| 2025-12-16 12:25 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-12-16 12:16 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-18 14:23 | --- | --- | --- | 15 m | |
| --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 710002882 | 2026-01-06 15:17 | |
| 710005890 | 2026-01-06 15:22 | |
| 710003121 | 2026-01-06 15:41 | |
| 710003117 | 2026-01-06 15:54 | |
| 710001846 | 2026-01-06 16:02 | |
| 710003115 | 2026-01-06 16:18 | |
| 710002858 | 2026-01-06 17:06 | |
| 229199000 | 2026-01-08 01:25 | |
| 636014285 | 2026-01-08 09:50 | |
| 352001250 | 2026-01-08 17:09 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:41 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 15:18 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 15:16 | DEPART | |
| 2026-01-06 15:13 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 15:05 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:49 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:34 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:21 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:09 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:09 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 26.9°C / 80.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 113° ESE |
| Pressure | 1013 hPa |
| Humidity | 70.2 % |
| Cloud Coverage | 67 % |