SCALLOWAY
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GBSWY |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -1.27889° |
Latitude | 60.13365° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-21 00:30 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-18 13:11 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 00:35 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-17 18:23 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-17 06:11 | DEPART | ![]() |
2025-02-16 21:39 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-16 07:15 | DEPART | ![]() |
2025-02-15 16:14 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-15 16:11 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-15 07:51 | DEPART | ![]() |
2025-02-14 10:03 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 7.9°C / 46.22°F |
---|---|
Wind Speed | 21 knots |
Direction | 222° SW |
Pressure | 996.8 hPa |
Humidity | 81.5 % |
Cloud Coverage | 69 % |