SHIBUSHI
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPSBS |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 131.09618° |
| Latitude | 31.45341° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 4 |
| Arrivés (24h) | 2 |
| Départs (24h) | 3 |
| Arrivées attendues | 9 |
| Heure local | 2026-01-04 23:56 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 14:28 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-23 07:53 | --- | --- | --- | 68 m | |
| 2026-01-04 17:24 | --- | --- | --- | 75 m | |
| 2025-12-31 07:48 | --- | --- | --- | 169 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 431010811 | 2026-01-05 07:44 | |
| 431010971 | 2026-01-05 10:03 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 17:24 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 17:17 | DEPART | |
| 2026-01-04 08:40 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 08:16 | DEPART | |
| 2026-01-04 08:08 | DEPART | |
| 2026-01-03 18:49 | DEPART | |
| 2026-01-03 08:40 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 08:16 | DEPART | |
| 2026-01-02 18:08 | DEPART | |
| 2026-01-02 08:40 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 4.8°C / 40.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 314° NW |
| Pressure | 1021.7 hPa |
| Humidity | 90.8 % |
| Cloud Coverage | 14 % |