TATEYAMA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTTY |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 139.84951° |
Latitude | 35.00659° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 3 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-01-31 17:42 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 03:13 | DEPART | TAKUYOU MARU [JP] |
2025-01-31 01:43 | DEPART | NO.55 KATSUEI MARU [JP] |
2025-01-31 00:28 | ARRIVEE | TAKUYOU MARU [JP] |
2025-01-30 11:02 | DEPART | HISHIHARU MARU [JP] |
2025-01-30 10:27 | ARRIVEE | NO.55 KATSUEI MARU [JP] |
2025-01-30 03:52 | DEPART | KATSUEI MARU NO.7 [JP] |
2025-01-30 02:58 | DEPART | SUMIYOSHIMARU NO.18 [JP] |
2025-01-29 23:26 | ARRIVEE | SUMIYOSHIMARU NO.18 [JP] |
2025-01-28 02:37 | DEPART | NO.5 YAHATAMARU [JP] |
2025-01-28 02:21 | ARRIVEE | HISHIHARU MARU [JP] |
Weather
Temperature | 9.6°C / 49.28°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 77° ENE |
Pressure | 1019.5 hPa |
Humidity | 57.5 % |
Cloud Coverage | 99 % |