TENNEBO
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [NO] Norway |
| Longitude | 5.16396° |
| Latitude | 61.91568° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 6 |
| Arrivés (24h) | 1 |
| Départs (24h) | 1 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-04 15:56 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 08:42 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2025-12-08 17:56 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-18 13:47 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-10-08 17:55 | 900 Tonnes | 1,587 Tonnes | 1989 | 88 m | |
| 2026-01-03 14:55 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-03 17:29 | DEPART | |
| 2026-01-03 17:12 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 14:55 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 09:20 | DEPART | |
| 2026-01-02 19:34 | DEPART | |
| 2026-01-02 18:52 | ARRIVEE | |
| 2026-01-02 10:30 | ARRIVEE | |
| 2026-01-02 08:11 | DEPART | |
| 2026-01-02 07:16 | DEPART | |
| 2026-01-01 14:07 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | -3.2°C / 26.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1003.4 hPa |
| Humidity | 47.9 % |
| Cloud Coverage | 20 % |