TESHIO
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTSO |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 141.73519° |
Latitude | 44.87248° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-24 15:35 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-24 08:23 | DEPART | ![]() |
2025-02-24 06:35 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-22 08:38 | DEPART | ![]() |
2025-02-22 06:18 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 08:52 | DEPART | ![]() |
2025-02-21 06:53 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-18 08:27 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 06:38 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-17 08:35 | DEPART | ![]() |
2025-02-17 07:57 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 1°C / 33.8°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 243° WSW |
Pressure | 1012.3 hPa |
Humidity | 67.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |