TIMARU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NZTIU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NZ] New Zealand |
Longitude | 171.25940° |
Latitude | -44.38410° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 6 |
Départs (24h) | 5 |
Arrivées attendues | 4 |
Heure local | 2025-06-11 00:41 (UTC +12:00) |
Fuseau horaire | Pacific/Auckland |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
--- | --- | --- | 8 m | |
![]() |
2025-06-10 23:39 | 31,871 Tonnes | 19,817 Tonnes | 2012 | 178 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-06-10 23:48 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 23:39 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 23:37 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 22:41 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 22:40 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 15:08 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 15:03 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 14:09 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 14:08 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 12:40 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 5.7°C / 42.26°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 283° WNW |
Pressure | 1004.7 hPa |
Humidity | 92.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |