TIMARU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NZTIU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NZ] New Zealand |
Longitude | 171.25940° |
Latitude | -44.38410° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 6 |
Heure local | 2025-02-08 10:08 (UTC +12:00) |
Fuseau horaire | Pacific/Auckland |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
563145100 | CAPITAINE BARET [SG] | 2025-02-08 06:40 |
352978141 | GRAND WINNER 5 [PA] | 2025-02-08 19:44 |
512000125 | SAN DISCOVERY [NZ] | 2025-02-08 23:27 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-07 16:47 | DEPART | ALBATROS [NL] |
2025-02-07 06:59 | ARRIVEE | ANATOKI [NZ] |
2025-02-07 04:39 | ARRIVEE | ALBATROS [NL] |
2025-02-06 21:47 | ARRIVEE | TITAN [NZ] |
2025-02-06 21:40 | DEPART | THERESA MICRONESIA [HK] |
2025-02-06 21:38 | DEPART | TITAN [NZ] |
2025-02-06 16:43 | DEPART | ALBATROS [NL] |
2025-02-06 06:47 | ARRIVEE | HINEWAI [NZ] |
2025-02-06 06:43 | ARRIVEE | TITAN [NZ] |
2025-02-06 06:40 | DEPART | KEN HOPE [PA] |
Weather
Temperature | 16.1°C / 60.98°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 38° NE |
Pressure | 1013.6 hPa |
Humidity | 70.8 % |
Cloud Coverage | 2 % |