TROON
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBTRN |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [GB] United Kingdom |
| Longitude | -4.67905° |
| Latitude | 55.54720° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 5 |
| Départs (24h) | 4 |
| Arrivées attendues | 1 |
| Heure local | 2026-01-06 06:51 (UTC +00:00) |
| Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 11:01 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-01-04 13:41 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-05 09:58 | --- | --- | --- | 33 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:24 | DEPART | |
| 2026-01-05 19:03 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 18:04 | DEPART | |
| 2026-01-05 16:54 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 13:55 | DEPART | |
| 2026-01-05 12:55 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 09:58 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 09:54 | DEPART | |
| 2026-01-05 08:59 | ARRIVEE | |
| 2026-01-04 18:11 | DEPART |
Weather
| Temperature | 5.9°C / 42.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 245° WSW |
| Pressure | 1011.8 hPa |
| Humidity | 79.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |