TRYPHENA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NZTRY |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NZ] New Zealand |
Longitude | 175.48681° |
Latitude | -36.32032° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-25 23:34 (UTC +12:00) |
Fuseau horaire | Pacific/Auckland |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-25 00:53 | DEPART | ![]() |
2025-02-24 22:31 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-23 00:44 | DEPART | ![]() |
2025-02-22 22:26 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-21 00:52 | DEPART | ![]() |
2025-02-20 22:40 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-20 01:00 | DEPART | ![]() |
2025-02-19 23:08 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-18 01:11 | DEPART | ![]() |
2025-02-17 23:04 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 20.1°C / 68.18°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 323° NW |
Pressure | 1021.3 hPa |
Humidity | 67.3 % |
Cloud Coverage | --- |