ULLAPOOL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GBULL |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -5.15637° |
Latitude | 57.89293° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 3 |
Départs (24h) | 3 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-12 18:13 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
235101635 | ![]() |
2025-02-13 00:22 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-12 17:31 | DEPART | ![]() |
2025-02-12 16:25 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-12 10:29 | DEPART | ![]() |
2025-02-12 09:33 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-12 02:47 | DEPART | ![]() |
2025-02-12 00:37 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-11 17:30 | DEPART | ![]() |
2025-02-11 16:38 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-11 10:30 | DEPART | ![]() |
2025-02-11 09:38 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 2.3°C / 36.14°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 108° ESE |
Pressure | 1025.8 hPa |
Humidity | 70.4 % |
Cloud Coverage | 11 % |