MyShipTracking
Ports Calls
Evenement
|
Tijd
|
Haven
|
Schip
|
|
---|---|---|---|---|
Aankomst | 2025-02-01 23:25 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 23:04 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 22:27 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 22:02 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 21:44 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 21:19 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 20:57 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 20:32 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 19:59 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 19:34 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 19:12 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 18:48 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 18:28 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 18:04 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 17:42 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 17:17 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 17:00 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 16:36 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 16:13 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 15:49 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 15:29 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 15:04 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 14:43 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 14:19 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 14:00 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 13:36 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 13:15 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 12:50 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 12:30 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 12:06 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 11:42 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 11:18 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 10:59 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 10:35 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 10:13 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 09:48 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 09:29 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 09:05 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 08:43 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 08:18 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 07:59 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 07:35 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 07:12 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 06:47 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 06:28 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 06:04 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 05:42 | MOSS | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 05:17 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] |
Showing 1 - 48 of 48 Results