MyShipTracking
Ports Calls
Evenement
|
Tijd
|
Haven
|
Schip
|
|
---|---|---|---|---|
Aankomst | 2025-02-01 23:25 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 23:02 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 22:29 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 22:02 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 21:44 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 21:17 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 20:57 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 20:32 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 20:28 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 19:59 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 19:47 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 19:28 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 19:18 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 18:57 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 18:48 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 18:28 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 18:17 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 18:13 | HORTEN | OSTEROY [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 18:08 | HORTEN | OSTEROY [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 17:59 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 17:48 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 17:33 | HORTEN | OSTEROY [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 17:28 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 17:17 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 17:05 | HORTEN | OSTEROY [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 17:00 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 16:49 | HORTEN | BASTO V [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 16:33 | HORTEN | BASTO V [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 16:18 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 16:07 | HORTEN | CON AMORE [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 16:03 | HORTEN | TIMEOUT [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 15:57 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 15:49 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 15:29 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 15:18 | HORTEN | BASTO V [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 15:17 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 15:11 | HORTEN | AVANT [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 15:09 | HORTEN | REACH REMOTE 1 [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 15:03 | HORTEN | BASTO IV [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 14:58 | HORTEN | BASTO V [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 14:48 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 14:38 | HORTEN | OSTEROY [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 14:27 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 14:24 | HORTEN | OSTEROY [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 14:19 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 14:00 | HORTEN | BASTO ELECTRIC [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 13:47 | HORTEN | BASTO V [NO] | |
Aankomst | 2025-02-01 13:28 | HORTEN | BASTO V [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 13:17 | HORTEN | BASTO VI [NO] | |
Vertrek | 2025-02-01 13:02 | HORTEN | OSTEROY [NO] |
Showing 1 - 50 of 90 Results