BERNERAY
JACHTHAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Jachthaven |
Land | [GB] United Kingdom |
Lengtegraad | -7.16469° |
Breedtegraat | 57.71602° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-06-13 12:51 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Europe/London |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-06-13 08:39 | Vertrek | ![]() |
2025-06-12 15:52 | Aankomst | ![]() |
2025-06-12 08:36 | Vertrek | ![]() |
2025-06-11 15:26 | Aankomst | ![]() |
2025-06-11 08:41 | Vertrek | ![]() |
2025-06-10 15:24 | Aankomst | ![]() |
2025-06-10 15:04 | Vertrek | ![]() |
2025-06-10 14:47 | Aankomst | ![]() |
2025-06-10 08:33 | Vertrek | ![]() |
2025-06-09 18:36 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 13.4°C / 56.12°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 169° S |
Pressure | 1009.6 hPa |
Humidity | 92.3 % |
Cloud Coverage | 98 % |