BUCKLERS HARD
JACHTHAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBBLU |
---|---|
Type | Jachthaven |
Land | [GB] United Kingdom |
Lengtegraad | -1.42257° |
Breedtegraat | 50.80087° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 3 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-11 01:45 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Europe/London |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2024-12-17 14:12 | --- | --- | --- | 10 M |
![]() |
2025-01-15 12:49 | --- | --- | --- | 11 M |
![]() |
--- | --- | --- | 14 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-09 13:10 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 10:22 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 18:44 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 2.6°C / 36.68°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 359° N |
Pressure | 1020.5 hPa |
Humidity | 91.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |