CHOFU
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 131.00805° |
Breedtegraat | 34.00608° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 3 |
Vertrektijden (24h) | 5 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-08 07:45 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-07 08:29 | --- | --- | --- | 76 M |
![]() |
2025-02-06 08:29 | --- | --- | --- | 96 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-07 09:17 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 09:17 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 09:17 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 08:45 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 08:41 | Vertrek | ![]() |
2025-02-07 08:29 | Aankomst | ![]() |
2025-02-07 08:25 | Aankomst | ![]() |
2025-02-07 08:05 | Aankomst | ![]() |
2025-02-07 07:17 | Aankomst | ![]() |
2025-02-07 07:05 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | -0.5°C / 31.1°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 306° NW |
Pressure | 1022 hPa |
Humidity | 59.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |