CORUNA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ESLCG |
---|---|
Type | Haven |
Land | [ES] Spain |
Lengtegraad | -8.37359° |
Breedtegraat | 43.35954° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 108 |
Aankomste (24h) | 4 |
Vertrektijden (24h) | 3 |
Aankomst Verwachtingen | 16 |
Lokale tijd | 2025-02-01 07:35 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Madrid |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
QUEEN ANNE RB 13 [BM] | --- | --- | --- | --- | |
PRACTICOS CORUNA 8 [ES] | --- | --- | --- | 15 M | |
IGUAZU [ES] | 2024-12-31 15:57 | --- | --- | --- | 12 M |
SALAO 3 [ES] | 2024-12-11 16:12 | --- | --- | --- | 11 M |
PEDRA DO MAR [ES] | 2024-11-08 04:36 | --- | --- | --- | 24 M |
PETINA [SE] | 2024-06-29 13:37 | --- | --- | --- | 12 M |
PESORSA CUATRO [DE] | 2024-11-22 07:25 | 52 Ton | 199 Ton | 1962 | 31 M |
SAN MANUEL [ES] | --- | --- | --- | 14 M | |
ORUOT [PL] | 2024-12-14 16:49 | --- | --- | --- | 12 M |
AGARIMO DOUS [ES] | 2024-11-28 21:35 | --- | --- | --- | 26 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
259885000 | STAR HARMONIA [NO] | 2025-02-01 13:44 |
215875000 | TRISTAR DANA [MT] | 2025-02-01 14:19 |
229969000 | ID PIONEER [MT] | 2025-02-01 16:25 |
256130000 | SAN FELIX [MT] | 2025-02-01 17:00 |
215045000 | CASTILLO DE ARTEAGA [MT] | 2025-02-01 19:09 |
256360000 | PIS PROLIFIC [MT] | 2025-02-02 12:47 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-01 07:08 | Aankomst | SERTOSA VEINTIOCHO [ES] |
2025-02-01 07:06 | Aankomst | CORUNA PILOTS - 5 [ES] |
2025-02-01 07:05 | Vertrek | SERTOSA VEINTIOCHO [ES] |
2025-02-01 07:04 | Vertrek | CORUNA PILOTS - 5 [ES] |
2025-02-01 07:03 | Vertrek | SONGA OPAL [MT] |
2025-02-01 01:15 | Aankomst | NUEVO NAUTILUS [ES] |
2025-02-01 01:13 | Aankomst | CARABEL [ES] |
2025-02-01 00:45 | Aankomst | ITOITZ [ES] |
2025-01-31 23:55 | Aankomst | COSTA DA BARCA [ES] |
2025-01-31 23:41 | Aankomst | SIEMPRE SAN PABLO [ES] |
Weather
Temperature | 9.8°C / 49.64°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 193° SSW |
Pressure | 1027.2 hPa |
Humidity | 97.8 % |
Cloud Coverage | 99 % |