ELIZABETH
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USEBH |
---|---|
Type | Haven |
Land | [US] USA |
Lengtegraad | -79.89395° |
Breedtegraat | 40.26962° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-23 06:00 (UTC -05:00) |
Tijdzone | America/New_York |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-23 00:54 | Aankomst | ![]() |
2025-02-21 15:36 | Vertrek | ![]() |
2025-02-21 12:55 | Vertrek | ![]() |
2025-02-21 04:38 | Aankomst | ![]() |
2025-02-20 01:40 | Vertrek | ![]() |
2025-02-19 18:45 | Aankomst | ![]() |
2025-02-19 17:09 | Vertrek | ![]() |
2025-02-19 15:30 | Aankomst | ![]() |
2025-02-19 06:34 | Vertrek | ![]() |
2025-02-19 02:32 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | -6.1°C / 21.02°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 230° SW |
Pressure | 1024.4 hPa |
Humidity | 91.2 % |
Cloud Coverage | 15 % |