GDYNIA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | PLGDY |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [PL] Poland |
| Lengtegraad | 18.53880° |
| Breedtegraat | 54.53520° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 90 |
| Aankomste (24h) | 23 |
| Vertrektijden (24h) | 25 |
| Aankomst Verwachtingen | 17 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 06:36 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Warsaw |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:23 | --- | --- | --- | 14 M | |
| 2025-12-05 13:28 | --- | --- | --- | 35 M | |
| 2025-12-09 15:40 | --- | --- | --- | 30 M | |
| --- | --- | --- | 17 M | ||
| 2025-12-13 12:20 | --- | --- | --- | 7 M | |
| --- | --- | --- | 62 M | ||
| --- | --- | --- | 2 M | ||
| --- | --- | --- | 2 M | ||
| --- | --- | --- | 2 M | ||
| 2025-12-16 15:28 | --- | --- | --- | 95 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 219030885 | 2026-01-06 06:47 | |
| 257364000 | 2026-01-06 08:32 | |
| 230925000 | 2026-01-06 14:15 | |
| 219031310 | 2026-01-06 15:53 | |
| 268246900 | 2026-01-07 05:33 | |
| 636023827 | 2026-01-07 20:25 | |
| 311000784 | 2026-01-07 23:17 | |
| 219024550 | 2026-01-08 05:51 | |
| 538010368 | 2026-01-08 11:28 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:06 | Vertrek | |
| 2026-01-06 05:14 | Aankomst | |
| 2026-01-06 05:03 | Aankomst | |
| 2026-01-06 04:44 | Vertrek | |
| 2026-01-06 02:27 | Aankomst | |
| 2026-01-06 02:03 | Vertrek | |
| 2026-01-06 01:57 | Aankomst | |
| 2026-01-05 23:07 | Vertrek | |
| 2026-01-05 22:23 | Vertrek | |
| 2026-01-05 22:22 | Vertrek |
Weather
| Temperature | -5.8°C / 21.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 214° SW |
| Pressure | 1013.7 hPa |
| Humidity | 90.2 % |
| Cloud Coverage | 85 % |