GIETHOORN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLGHO |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 6.07702° |
| Breedtegraat | 52.73058° |
| Gebied grootte | Klein |
| Schepen in de Haven | 1 |
| Aankomste (24h) | 0 |
| Vertrektijden (24h) | 0 |
| Aankomst Verwachtingen | 0 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 07:40 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Weather
| Temperature | -8.1°C / 17.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 1 knots |
| Direction | 334° NNW |
| Pressure | 1013.4 hPa |
| Humidity | 89.6 % |
| Cloud Coverage | 53 % |