HANNAN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPHAN |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 135.36172° |
Breedtegraat | 34.47391° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 0 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-25 12:09 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-24 09:09 | Vertrek | ![]() |
2025-02-24 08:44 | Aankomst | ![]() |
2025-02-23 06:50 | Vertrek | ![]() |
2025-02-22 07:53 | Aankomst | ![]() |
2025-02-22 06:45 | Vertrek | ![]() |
2025-02-21 18:44 | Aankomst | ![]() |
2025-02-21 08:07 | Vertrek | ![]() |
2025-02-21 05:13 | Aankomst | ![]() |
2025-02-20 15:27 | Vertrek | ![]() |
2025-02-19 13:38 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 6.3°C / 43.34°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 264° W |
Pressure | 1028.6 hPa |
Humidity | 57.3 % |
Cloud Coverage | 7 % |