ILOILO
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | PHILO |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [PH] Philippines |
| Lengtegraad | 122.58496° |
| Breedtegraat | 10.69122° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 1 |
| Vertrektijden (24h) | 2 |
| Aankomst Verwachtingen | 5 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 14:33 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Manila |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 15:20 | 28,666 Ton | 16,764 Ton | 1997 | 169 M | |
| 2025-12-30 18:04 | --- | --- | --- | 100 M | |
| 2026-01-04 16:31 | --- | --- | --- | 199 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:04 | Vertrek | |
| 2026-01-05 20:19 | Aankomst | |
| 2026-01-05 19:23 | Vertrek | |
| 2026-01-05 12:17 | Vertrek | |
| 2026-01-05 05:58 | Aankomst | |
| 2026-01-05 05:09 | Vertrek | |
| 2026-01-05 00:07 | Aankomst | |
| 2026-01-04 18:46 | Aankomst | |
| 2026-01-04 16:31 | Aankomst | |
| 2026-01-04 07:35 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 28.3°C / 82.94°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 22° NNE |
| Pressure | 1008.2 hPa |
| Humidity | 77.2 % |
| Cloud Coverage | 63 % |