JAKARTA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDJKT |
---|---|
Type | Haven |
Land | [ID] Indonesia |
Lengtegraad | 106.84150° |
Breedtegraat | -6.09792° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 143 |
Aankomste (24h) | 45 |
Vertrektijden (24h) | 53 |
Aankomst Verwachtingen | 87 |
Lokale tijd | 2025-02-05 16:11 (UTC +07:00) |
Tijdzone | Asia/Jakarta |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SURFER 2601 [PA] | --- | --- | --- | 26 M | |
KRI RJW 992 [ID] | 2025-01-06 13:02 | --- | --- | --- | 124 M |
ASP 30 [ID] | 2025-02-04 09:12 | --- | --- | --- | 0 M |
SPOB GRAHA TIGA [ID] | 2025-01-29 16:07 | --- | --- | --- | 0 M |
KT.BESTWIN 88 [ID] | 2025-01-13 23:11 | --- | --- | --- | 14 M |
SV.MARISA 89 [ID] | 2024-12-31 02:36 | --- | --- | --- | 0 M |
SPOB.KUJANG JAYA 1 [ID] | 2025-01-21 15:36 | --- | --- | --- | 35 M |
SPOB MICHAEL 8 [ID] | 2025-01-07 21:49 | --- | --- | --- | 70 M |
KM.MULYA SENTOSA [ID] | 2025-02-05 12:16 | --- | --- | --- | 85 M |
MT ASA 01 [ID] | 2024-10-15 21:23 | --- | --- | --- | 77 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
525113002 | TANTO MITRA [ID] | 2025-02-05 16:56 |
538006111 | TASMAN [MH] | 2025-02-05 18:00 |
525015583 | ORIENTAL JADE [ID] | 2025-02-05 19:22 |
525015360 | MV FORTUNE:) [ID] | 2025-02-05 20:06 |
249186000 | CMA CGM KAURI [MT] | 2025-02-05 21:40 |
352002645 | MERATUS JIMBARAN [PA] | 2025-02-06 02:54 |
304443000 | BBC SWITZERLAND [AG] | 2025-02-06 03:34 |
525800594 | TB MARINA 1628 [ID] | 2025-02-06 09:36 |
636020589 | GIALOVA [LR] | 2025-02-06 14:35 |
548723000 | WELINA [PH] | 2025-02-06 19:55 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-05 15:48 | Vertrek | KM JALES MAS [ID] |
2025-02-05 15:36 | Aankomst | CB.TEGAS JAYA [ID] |
2025-02-05 15:28 | Aankomst | TB PANDU JAYA P II [ID] |
2025-02-05 15:28 | Vertrek | GUDALI EXPRESS [PT] |
2025-02-05 14:36 | Vertrek | KM.TELUK BINTUNI [ID] |
2025-02-05 14:24 | Aankomst | TRANSKO ARAFURA [ID] |
2025-02-05 14:16 | Vertrek | MT.SP3 BSI [ID] |
2025-02-05 14:16 | Aankomst | CB.SIGAPJAYA [ID] |
2025-02-05 14:13 | Aankomst | TB TOL LANDAK VI [ID] |
2025-02-05 14:04 | Vertrek | PADIAN 3 [PA] |
Weather
Temperature | 27.7°C / 81.86°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 307° NW |
Pressure | 1005.3 hPa |
Humidity | 77 % |
Cloud Coverage | 17 % |