JAMBI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDDJB |
---|---|
Type | Haven |
Land | [ID] Indonesia |
Lengtegraad | 103.61648° |
Breedtegraat | -1.58734° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 6 |
Lokale tijd | 2025-04-13 16:04 (UTC +07:00) |
Tijdzone | Asia/Jakarta |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-04-13 15:39 | Aankomst | ![]() |
2025-04-13 14:47 | Vertrek | ![]() |
2025-04-12 23:13 | Vertrek | ![]() |
2025-04-12 20:01 | Vertrek | ![]() |
2025-04-12 15:29 | Aankomst | ![]() |
2025-04-12 00:21 | Aankomst | ![]() |
2025-04-11 07:35 | Aankomst | ![]() |
2025-04-09 09:17 | Vertrek | ![]() |
2025-04-09 06:29 | Aankomst | ![]() |
2025-04-08 18:57 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 25.1°C / 77.18°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 333° NNW |
Pressure | 1007.3 hPa |
Humidity | 95 % |
Cloud Coverage | 97 % |