LEVERKUSEN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DELEV |
---|---|
Type | Haven |
Land | [DE] Germany |
Lengtegraad | 6.97572° |
Breedtegraat | 51.02143° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 4 |
Lokale tijd | 2025-02-12 03:30 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Berlin |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-10 21:44 | --- | --- | --- | 86 M |
![]() |
2025-01-28 12:12 | --- | --- | --- | 85 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-11 19:03 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 12:54 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 11:55 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 09:18 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 07:46 | Vertrek | ![]() |
2025-02-11 07:45 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 21:44 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 18:48 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 18:23 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 17:44 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 2.1°C / 35.78°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1018.7 hPa |
Humidity | 76.4 % |
Cloud Coverage | 24 % |