LINDOE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DKLIN |
---|---|
Type | Haven |
Land | [DK] Denmark |
Lengtegraad | 10.53520° |
Breedtegraat | 55.47250° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 13 |
Aankomste (24h) | 5 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-05 17:44 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Copenhagen |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GOELO ENABLER [NO] | 2025-01-13 07:15 | --- | --- | --- | 82 M |
KIELER KUTTER II [DK] | 2025-02-03 20:48 | --- | --- | --- | 12 M |
COLOR MAGIC [NO] | 2025-01-26 12:48 | 6,133 Ton | 75,156 Ton | 2007 | 224 M |
SVITZER IDUN [DK] | 2025-02-04 22:11 | 52 Ton | 144 Ton | 2006 | 19 M |
BIT WIND [NL] | 2025-02-04 13:42 | --- | --- | --- | 130 M |
TERN OCEAN [DK] | 2025-02-04 22:01 | --- | --- | --- | 147 M |
JAN-LAURENZ [LV] | 2025-02-02 14:48 | --- | --- | --- | 89 M |
OLYMPIC ORION [NO] | 2025-02-03 21:39 | 4,857 Ton | 4,902 Ton | 2012 | 94 M |
FREMAD [DK] | 2025-02-05 08:32 | --- | --- | --- | 15 M |
SUULA [NO] | 2025-02-04 07:25 | 14,665 Ton | 9,910 Ton | 2005 | 140 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-05 16:16 | Vertrek | DORIS K [DK] |
2025-02-05 13:18 | Aankomst | DORIS K [DK] |
2025-02-05 08:32 | Aankomst | FREMAD [DK] |
2025-02-05 07:12 | Vertrek | FREMAD [DK] |
2025-02-05 05:06 | Vertrek | DORIS K [DK] |
2025-02-05 01:29 | Aankomst | DORIS K [DK] |
2025-02-04 22:11 | Aankomst | SVITZER IDUN [DK] |
2025-02-04 22:01 | Aankomst | TERN OCEAN [DK] |
2025-02-04 20:25 | Vertrek | SVITZER IDUN [DK] |
2025-02-04 17:46 | Vertrek | DORIS K [DK] |
Weather
Temperature | 5.1°C / 41.18°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 259° W |
Pressure | 1034.3 hPa |
Humidity | 85.9 % |
Cloud Coverage | --- |