MASAN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | KRMAS |
---|---|
Type | Haven |
Land | [KR] Korea |
Lengtegraad | 128.58172° |
Breedtegraat | 35.18864° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 15 |
Aankomste (24h) | 7 |
Vertrektijden (24h) | 13 |
Aankomst Verwachtingen | 16 |
Lokale tijd | 2025-02-03 03:46 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Seoul |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KANG NAM T-15 [KR] | --- | --- | --- | 20 M | |
DEOK BONG [KR] | 2025-02-02 19:55 | --- | --- | --- | 33 M |
1001 JONG YEONG [KR] | 2025-01-25 13:14 | --- | --- | --- | 26 M |
JONG YEONG-5001 [KR] | 2025-01-25 13:07 | --- | --- | --- | 55 M |
301 KWANG YANG [KR] | 2025-01-27 04:22 | --- | --- | --- | 34 M |
105 SEONG SIN HO [KR] | --- | --- | --- | 32 M | |
301 SUNG SIN [KR] | --- | --- | --- | 0 M | |
MORNING STAR [KR] | 2025-01-24 23:20 | --- | --- | --- | 122 M |
SAMPYO 5HO [KR] | 2025-01-25 11:09 | 12,500 Ton | 7,271 Ton | 2007 | 128 M |
203 CHO YANG [KR] | 2025-01-27 12:55 | --- | --- | --- | 26 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
440111690 | YU SUNG HO [KR] | 2025-02-03 07:00 |
636015992 | GOLD XING [LR] | 2025-02-03 08:06 |
440403540 | HANJIN 3007 [KR] | 2025-02-04 05:57 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-02 19:55 | Aankomst | DEOK BONG [KR] |
2025-02-02 19:32 | Vertrek | ASIAN NAGA [PA] |
2025-02-02 17:28 | Vertrek | DA QING [CN] |
2025-02-02 16:22 | Vertrek | KANG NAM 8001 [KR] |
2025-02-02 16:22 | Vertrek | GANGNAM T-21HO [KR] |
2025-02-02 15:07 | Vertrek | SALOME [NO] |
2025-02-02 13:03 | Vertrek | NO.501 SAM IL [KR] |
2025-02-02 13:01 | Vertrek | ARAM [KR] |
2025-02-02 12:55 | Vertrek | 3MYEONGGWANG [KR] |
2025-02-02 11:23 | Vertrek | HONG JINHO [KR] |
Weather
Temperature | 1.4°C / 34.52°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 321° NW |
Pressure | 1016.6 hPa |
Humidity | 81.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |