MOJI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPMOJ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 131.00999° |
Breedtegraat | 33.96641° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 5 |
Aankomste (24h) | 14 |
Vertrektijden (24h) | 12 |
Aankomst Verwachtingen | 16 |
Lokale tijd | 2025-02-07 19:14 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
XIUHONG [CN] | 2025-02-07 07:45 | --- | --- | --- | 140 M |
MIKASA [JP] | 2025-02-01 09:29 | --- | --- | --- | 78 M |
WAN HAI 171 [HK] | 2025-02-07 11:04 | 22,171 Ton | 16,488 Ton | 2009 | 172 M |
SITC YOKKAICHI [HK] | 2025-02-07 07:05 | 11,874 Ton | 9,566 Ton | 2012 | 141 M |
DONGJIN GENIUS [KR] | 2025-02-07 07:21 | 5,818 Ton | 4,346 Ton | 1998 | 92 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431003681 | NO.11 KIN YU MARU [JP] | 2025-02-07 22:13 |
355632000 | MAERSK NUSSFJORD [PA] | 2025-02-08 04:34 |
352866000 | EVER CHEER [PA] | 2025-02-08 13:06 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-07 18:05 | Vertrek | POSEIDON [JP] |
2025-02-07 16:05 | Vertrek | SITC SHIMIZU [HK] |
2025-02-07 14:53 | Aankomst | POSEIDON [JP] |
2025-02-07 14:49 | Vertrek | HARUKAZE [JP] |
2025-02-07 14:33 | Vertrek | KEIHO MARU [JP] |
2025-02-07 12:34 | Aankomst | KAISHOMARU [JP] |
2025-02-07 11:09 | Aankomst | HARUKAZE [JP] |
2025-02-07 11:04 | Aankomst | WAN HAI 171 [HK] |
2025-02-07 10:21 | Aankomst | KEIHO MARU [JP] |
2025-02-07 10:09 | Vertrek | AS SIMONE [LR] |
Weather
Temperature | -0.2°C / 31.64°F |
---|---|
Wind Speed | 25 knots |
Direction | 298° WNW |
Pressure | 1018.4 hPa |
Humidity | 56.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |