NEWPORT (RI)
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USNOZ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [US] USA |
Lengtegraad | -71.32109° |
Breedtegraat | 41.48469° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-09 23:09 (UTC -05:00) |
Tijdzone | America/New_York |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-09 13:24 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 13:03 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 12:53 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 12:01 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 11:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-06 08:31 | Vertrek | ![]() |
2025-02-06 07:55 | Aankomst | ![]() |
2025-02-05 11:59 | Vertrek | ![]() |
2025-02-05 08:47 | Aankomst | ![]() |
2025-02-03 11:23 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | -4.6°C / 23.72°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 304° NW |
Pressure | 1023.6 hPa |
Humidity | 87 % |
Cloud Coverage | 7 % |