OKAYAMA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPOKJ |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 133.95173° |
Breedtegraat | 34.59837° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 3 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 1 |
Lokale tijd | 2025-02-07 15:21 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SANKOUMARU [JP] | 2025-02-06 19:53 | --- | --- | --- | 65 M |
KOSEN MARU [JP] | 2025-02-07 14:37 | --- | --- | --- | 44 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-07 14:37 | Aankomst | KOSEN MARU [JP] |
2025-02-07 14:36 | Vertrek | KASUGAMARU NO.12 [JP] |
2025-02-07 11:25 | Aankomst | KASUGAMARU NO.12 [JP] |
2025-02-06 19:53 | Aankomst | SANKOUMARU [JP] |
2025-02-06 14:03 | Vertrek | DOKAIMARU NO.28 [JP] |
2025-02-06 11:48 | Vertrek | SHUNSEI [JP] |
2025-02-06 05:41 | Vertrek | SINSUZUKA [JP] |
2025-02-05 16:53 | Aankomst | SHUNSEI [JP] |
2025-02-05 14:06 | Vertrek | YOHOUMARU [JP] |
2025-02-05 13:24 | Vertrek | SANKOUMARU [JP] |
Weather
Temperature | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Wind Speed | 26 knots |
Direction | 260° W |
Pressure | 1009.9 hPa |
Humidity | 72.6 % |
Cloud Coverage | 68 % |