ORMOC
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PHORC |
---|---|
Type | Haven |
Land | [PH] Philippines |
Lengtegraad | 124.60245° |
Breedtegraat | 10.99956° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 1 |
Vertrektijden (24h) | 0 |
Aankomst Verwachtingen | 4 |
Lokale tijd | 2025-02-09 08:52 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Manila |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-09 05:25 | Vertrek | LCT888 [MN] |
2025-02-09 05:17 | Aankomst | LCT1080 [PH] |
2025-02-08 21:46 | Vertrek | LCT POSEIDON 28 [PH] |
2025-02-08 12:06 | Aankomst | LCT POSEIDON 28 [PH] |
2025-02-07 23:24 | Vertrek | LCT1080 [PH] |
2025-02-07 23:15 | Aankomst | 548409700 |
2025-02-07 17:00 | Vertrek | LCT POSEIDON 28 [PH] |
2025-02-07 05:32 | Aankomst | LCT1080 [PH] |
2025-02-07 02:51 | Vertrek | POSEIDON 29 [PH] |
2025-02-07 01:30 | Vertrek | LCT888 [MN] |
Weather
Temperature | 24.6°C / 76.28°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 352° N |
Pressure | 1010.6 hPa |
Humidity | 88.3 % |
Cloud Coverage | 91 % |