PACHI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRPME |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GR] Greece |
Lengtegraad | 23.38050° |
Breedtegraat | 37.97170° |
Gebied grootte | XSmall |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 5 |
Vertrektijden (24h) | 4 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-02-12 23:52 (UTC +02:00) |
Tijdzone | Europe/Athens |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-12 09:43 | Vertrek | ![]() |
2025-02-12 09:43 | Vertrek | ![]() |
2025-02-12 08:53 | Vertrek | ![]() |
2025-02-12 08:52 | Vertrek | ![]() |
2025-02-12 08:30 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 08:03 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 08:02 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 08:02 | Aankomst | ![]() |
2025-02-12 08:00 | Aankomst | ![]() |
2025-02-11 07:50 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 6.7°C / 44.06°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 21° NNE |
Pressure | 1029.7 hPa |
Humidity | 57.1 % |
Cloud Coverage | 99 % |