PADANG BAI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Haven |
Land | [ID] Indonesia |
Lengtegraad | 115.51161° |
Breedtegraat | -8.53384° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 2 |
Aankomste (24h) | 4 |
Vertrektijden (24h) | 5 |
Aankomst Verwachtingen | 2 |
Lokale tijd | 2025-02-09 17:30 (UTC +08:00) |
Tijdzone | Asia/Makassar |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
--- | --- | --- | 27 M | |
![]() |
--- | --- | --- | 26 M |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-09 09:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 07:59 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 07:06 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 06:27 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 05:41 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 03:14 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 01:03 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 22:56 | Aankomst | ![]() |
2025-02-08 20:06 | Vertrek | ![]() |
2025-02-08 19:05 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 25.1°C / 77.18°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 283° WNW |
Pressure | 1005.9 hPa |
Humidity | 88.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |