QUI NHON
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | VNVIH |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [VN] Vietnam |
| Lengtegraad | 109.24934° |
| Breedtegraat | 13.77938° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 3 |
| Aankomste (24h) | 6 |
| Vertrektijden (24h) | 4 |
| Aankomst Verwachtingen | 2 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 13:47 (UTC +07:00) |
| Tijdzone | Asia/Ho_Chi_Minh |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 08:12 | --- | --- | --- | 71 M | |
| 2026-01-05 10:56 | --- | --- | --- | 183 M | |
| 2026-01-05 14:24 | --- | --- | --- | 124 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 574012288 | 2026-01-07 08:33 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 11:24 | Vertrek | |
| 2026-01-06 08:12 | Aankomst | |
| 2026-01-06 07:16 | Aankomst | |
| 2026-01-06 07:00 | Aankomst | |
| 2026-01-06 06:13 | Vertrek | |
| 2026-01-05 23:48 | Aankomst | |
| 2026-01-05 22:09 | Vertrek | |
| 2026-01-05 17:52 | Aankomst | |
| 2026-01-05 17:04 | Vertrek | |
| 2026-01-05 14:24 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 23.4°C / 74.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 21 knots |
| Direction | 20° NNE |
| Pressure | 1017 hPa |
| Humidity | 75 % |
| Cloud Coverage | 30 % |