ROTTERDAM WAALHAVEN
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLWAL |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [NL] Netherlands |
| Lengtegraad | 4.42779° |
| Breedtegraat | 51.88636° |
| Gebied grootte | Groot |
| Schepen in de Haven | 229 |
| Aankomste (24h) | 284 |
| Vertrektijden (24h) | 269 |
| Aankomst Verwachtingen | 18 |
| Lokale tijd | 2026-01-06 12:30 (UTC +01:00) |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 13:22 | --- | --- | --- | 13 M | |
| 2025-08-14 14:26 | --- | --- | --- | 27 M | |
| 2025-12-06 21:27 | 11,336 Ton | 6,717 Ton | 2006 | 120 M | |
| --- | --- | --- | 14 M | ||
| 2025-12-17 09:29 | --- | --- | --- | 20 M | |
| --- | --- | --- | 22 M | ||
| --- | --- | --- | 28 M | ||
| 2025-11-29 01:32 | 90 Ton | 493 Ton | 2008 | 33 M | |
| 2025-12-17 12:38 | --- | --- | --- | 41 M | |
| 2025-12-22 16:02 | --- | --- | --- | 10 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 244129776 | 2026-01-06 11:59 | |
| 244870167 | 2026-01-06 12:04 | |
| 244065061 | 2026-01-06 12:16 | |
| 244770598 | 2026-01-06 12:28 | |
| 244150561 | 2026-01-06 12:44 | |
| 244630027 | 2026-01-06 12:50 | |
| 244700231 | 2026-01-06 13:05 | |
| 244020742 | 2026-01-06 13:38 | |
| 244050949 | 2026-01-06 14:15 | |
| 255916540 | 2026-01-06 14:38 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:28 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:26 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:25 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:22 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:22 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:20 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:19 | Vertrek | |
| 2026-01-06 12:16 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:15 | Aankomst | |
| 2026-01-06 12:13 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 2°C / 35.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 243° WSW |
| Pressure | 1015.7 hPa |
| Humidity | 89.6 % |
| Cloud Coverage | 93 % |